Vienistabu dzīvokļi
Stāvs | Dzīvoklis | Istabas | Kopējā platība | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | №36 | 1 | 35,1 m² | Aplūkot | |
2 | №43 | 1 | 35,0 m² | REZERVĒTS | |
2 | №42 | 1 | 28,4 m² | REZERVĒTS | |
2 | №40 | 1 | 25,7 m² | REZERVĒTS | |
2 | №10 | 1 | 32,6 m² | REZERVĒTS | |
2 | №8 | 1 | 29,5 m² | REZERVĒTS | |
2 | №6 | 1 | 26,2 m² | REZERVĒTS | |
3 | №50 | 1 | 33.8 m² | REZERVĒTS | |
3 | №47 | 1 | 29,0 m² | REZERVĒTS | |
3 | №18 | 1 | 32,6 m² | REZERVĒTS | |
3 | №16 | 1 | 29,5 m² | REZERVĒTS | |
3 | №14 | 1 | 26,7 m² | REZERVĒTS | |
4 | №54 | 1 | 29,9 m² | REZERVĒTS | |
4 | №25 | 1 | 29,5 m² | REZERVĒTS | |
4 | №23 | 1 | 26,7 m² | REZERVĒTS | |
4 | №22 | 1 | 26,4 m² | REZERVĒTS | |
4 | №21 | 1 | 24,4 m² | REZERVĒTS | |
5 | №33 | 1 | 30,4 m² | REZERVĒTS | |
5 | №32 | 1 | 30,0 m² | REZERVĒTS | |
5 | №30 | 1 | 26,3 m² | REZERVĒTS |
Divistabu dzīvokļi
Stāvs | Dzīvoklis | Istabas | Kopējā platība | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | №62 | 2 | 59,6 m² | REZERVĒTS | |
1 | №38 | 2 | 46,7 m² | REZERVĒTS | |
1 | №37 | 2 | 42,9 m² | REZERVĒTS | |
1 | №35 | 2 | 63.2 m² | Aplūkot | |
1 | №2 | 2 | 49,1 m² | Aplūkot | |
1 | №1 | 2 | 42,2 m² | REZERVĒTS | |
2 | №45 | 2 | 59,2 m² | REZERVĒTS | |
2 | №44 | 2 | 47,4 m² | REZERVĒTS | |
2 | №11 | 2 | 46,1 m² | REZERVĒTS | |
2 | №9 | 2 | 47,4 m² | REZERVĒTS | |
2 | №5 | 2 | 51,3 m² | REZERVĒTS | |
2 | №4 | 2 | 47,5 m² | REZERVĒTS | |
3 | №52 | 2 | 60,5 m² | REZERVĒTS | |
3 | №51 | 2 | 45,3 m² | REZERVĒTS | |
3 | №48 | 2 | 34,8 m² | REZERVĒTS | |
3 | №19 | 2 | 46,5 m² | REZERVĒTS | |
3 | №17 | 2 | 47,4 m² | REZERVĒTS | |
3 | №13 | 2 | 51,3 m² | REZERVĒTS | |
3 | №12 | 2 | 47,4 m² | REZERVĒTS | |
4 | №68 | 2 | 35,8 m² | REZERVĒTS | |
4 | №67 | 2 | 55,2 m² | REZERVĒTS | |
4 | №55 | 2 | 34,8 m² | REZERVĒTS | |
4 | №53 | 2 | 61,6 m² | REZERVĒTS | |
4 | №26 | 2 | 47,4 m² | REZERVĒTS | |
4 | №20 | 2 | 47,5 m² | REZERVĒTS | |
5 | №59 | 2 | 35,2 m² | REZERVĒTS | |
5 | №58 | 2 | 50,1 m² | REZERVĒTS | |
5 | №31 | 2 | 39,3 m² | REZERVĒTS | |
5 | №28 | 2 | 48,9 m² | REZERVĒTS | |
5 | №29 | 2 | 51,4 m² | REZERVĒTS |
Trīsistabu dzīvokļi
Stāvs | Dzīvoklis | Istabas | Kopējā platība | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | №61 | 3 | 67,4 m² | REZERVĒTS | |
1 | №3 | 3 | 84.2 m² | Aplūkot | |
2 | №64 | 3 | 59,4 m² | REZERVĒTS | |
2 | №63 | 3 | 77,3 m² | REZERVĒTS | |
2 | №41 | 3 | 73.0 m² | REZERVĒTS | |
2 | №39 | 3 | 66,7 m² | REZERVĒTS | |
2 | №7 | 3 | 71.9 m² | PĀRDOTS | |
3 | №66 | 3 | 49,8 m² | REZERVĒTS | |
3 | №65 | 3 | 79,5 m² | REZERVĒTS | |
3 | №49 | 3 | 70.8 m² | PĀRDOTS | |
3 | №46 | 3 | 67,2 m² | REZERVĒTS | |
3 | №15 | 3 | 71.8 m² | REZERVĒTS | |
4 | №56 | 3 | 55,2 m² | REZERVĒTS | |
4 | №27 | 3 | 70,8 m² | REZERVĒTS | |
4 | №24 | 3 | 71,8 m² | REZERVĒTS | |
5 | №60 | 3 | 55,2 m² | REZERVĒTS | |
5 | №34 | 3 | 95 m² | REZERVĒTS |
Četristabu dzīvokļi
Stāvs | Dzīvoklis | Istabas | Kopējā platība | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | №57 | 4 | 106,2 m² | REZERVĒTS |